© Bäckebrons Sågverk 2024
B * S O/S+V
B + S SF
B – S VI
B ◊ S Schaal
100 | 125 | 150 | 175 | |||||||||
32 | X | X | ||||||||||
38 | X | X | ||||||||||
44 | X | X | X | |||||||||
47 | X | X | X | X | ||||||||
50 | X | X | X | |||||||||
63 |
75 | 100 | 125 | |||||||||
16 | X | ||||||||||
19 | X | X | |||||||||
25 | X | X | X |
| 100 | 125 | 150 | 175 | ||||||||
30 |
| X |
|
| ||||||||
32 | X | X |
|
| ||||||||
38 | X | X |
|
| ||||||||
44 |
| X | X |
| ||||||||
47 |
| X | X |
| ||||||||
50 | X |
| X |
|
75 | 100 | 125 | |||||||||
16 | X | ||||||||||
19 | X | X | |||||||||
25 | X |